Canada
52°43′N 55°49′W
The Sisters
Also in the area
177
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
- Square Island156 m · 22.5 km²
- Juniper Island53 m · 2.8 km²
- West Island73 m · 2.5 km²
- Birchy Narrows Island44 m · 2 km²
- Yellow Fox Island49 m · 2 km²
- Curlew Island31 m · 1.7 km²
- North Island63 m · 1.3 km²
- East Island66 m · 1 km²
- Narrows Island45 m · 1 km²
- Whitefish Island42 m · 0.81 km²
- Seal Island38 m · 0.76 km²
- West Island78 m · 0.72 km²
Figures
Comparative heights
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Square Island | 22.5 km² |
| Juniper Island | 2.8 km² |
| West Island | 2.5 km² |
| Birchy Narrows Island | 2 km² |
| Yellow Fox Island | 2 km² |
| Curlew Island | 1.7 km² |
| North Island | 1.3 km² |
| East Island | 1 km² |
| Narrows Island | 1 km² |
| Whitefish Island | 0.81 km² |
| Seal Island | 0.76 km² |
| West Island | 0.72 km² |
| Burnt Island | 0.63 km² |
| Long Island | 0.62 km² |
| Gull Island | 0.55 km² |
| Jennifer Island | 0.38 km² |
| Unnamed island | 0.35 km² |
| Meadow Island | 0.33 km² |
| Woody Island | 0.28 km² |
| Unnamed island | 0.27 km² |
| Unnamed island | 0.21 km² |
| Staring Island | 0.18 km² |
| Bake Apple Island | 0.18 km² |
| Unnamed island | 0.13 km² |
| Ships Island | 0.12 km² |
| Unnamed island | 0.1 km² |
| Butler Island | 0.1 km² |
| Bull Island | 0.09 km² |
| Unnamed island | 0.08 km² |
| Unnamed island | 0.07 km² |
| Duck Island | 0.07 km² |
| Unnamed island | 0.05 km² |
| Deepwater Island | 0.05 km² |
| Unnamed island | 0.05 km² |
| Unnamed island | 0.04 km² |
| Unnamed island | 0.04 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Gull Island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Pigeon Island | 0.01 km² |
| Red Island | 0.01 km² |
| Ships Tickle Island | 0.01 km² |
| Goat Island | 1 ha |
| Unnamed island | 1 ha |
| Unnamed island | 1 ha |
| Unnamed island | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Motion Island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata