China
28°28′N 121°54′E
Taizhou Liedao
Also in the area
53
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
Figures
Comparative heights
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| 上大陈岛 | 7.1 km² |
| Xiadachen Dao | 4.5 km² |
| Unnamed island | 0.41 km² |
| 油菜花屿 | 0.05 km² |
| 孔横岛 | 0.04 km² |
| 困龙山 | 0.03 km² |
| 望夫礁 | 0.01 km² |
| 孔横屿西岛 | 0.01 km² |
| 猫头礁 | 0.8 ha |
| 小礁头西岛 | 0.8 ha |
| 草鞋礁 | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| 小七妹西岛 | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| 南大坦礁 | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| 大礁 | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| 七妹礁 | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| 七妹东岛 | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| 哑巴礁 | <0.1 ha |
| 甲午北礁 | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| 钓鱼亭礁 | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata