Canada
52°20′N 131°18′W
Swan Islands
Also in the area
38
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
- Bolkus Islands60 m · 0.62 km²
- Swan Islands54 m · 0.16 km²
- Unnamed island33 m · 0.06 km²
- Unnamed island37 m · 0.05 km²
- Unnamed island30 m · 0.04 km²
- Unnamed island20 m · 0.03 km²
- Unnamed island15 m · 0.03 km²
- Unnamed island0.02 km²
- Unnamed island21 m · 0.02 km²
- Unnamed island15 m · 0.02 km²
- Unnamed island4 m · 0.01 km²
- Unnamed island1 m · 0.7 ha
Figures
Comparative heights
- Bolkus Islands: 60 m
- Swan Islands: 54 m
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Bolkus Islands | 0.62 km² |
| Swan Islands | 0.16 km² |
| Unnamed island | 0.06 km² |
| Unnamed island | 0.05 km² |
| Unnamed island | 0.04 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata