China
22°03′N 114°00′E
Sanmen Liedao
Also in the area
45
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
- Sanmen Dao77 m · 0.91 km²
- Henggang Dao130 m · 0.8 km²
- Hei Zhou82 m · 0.59 km²
- Zhuwantou Dao117 m · 0.41 km²
- 三门洲28 m · 0.05 km²
- 圆岗16 m · 0.02 km²
- Unnamed island1 m · 0.01 km²
- Unnamed island0.9 ha
- Unnamed island0.4 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
Figures
Comparative heights
- Henggang Dao: 130 m
- Zhuwantou Dao: 117 m
- Hei Zhou: 82 m
- Sanmen Dao: 77 m
- 三门洲: 28 m
- 圆岗: 16 m
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Sanmen Dao | 0.91 km² |
| Henggang Dao | 0.8 km² |
| Hei Zhou | 0.59 km² |
| Zhuwantou Dao | 0.41 km² |
| 三门洲 | 0.05 km² |
| 圆岗 | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.9 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata