Finland
61°51′N 21°20′E
Ouran saaristo
Major islands
3
Unnamed island
- Area
- 0.21 km²
- High point
- 14 m
Unnamed island
- Area
- 0.12 km²
- High point
- 11 m
Unnamed island
- Area
- 0.1 km²
- High point
- 14 m
Islets
92
- Unnamed island8 m · 0.08 km²
- Unnamed island6 m · 0.07 km²
- Unnamed island10 m · 0.06 km²
- Unnamed island5 m · 0.05 km²
- Unnamed island10 m · 0.04 km²
- Iso-Värkki5 m · 0.04 km²
- Ouraluoto5 m · 0.04 km²
- Iso Krääskrunni4 m · 0.04 km²
- Unnamed island3 m · 0.03 km²
- Unnamed island3 m · 0.03 km²
- Röökluppi5 m · 0.03 km²
- Unnamed island3 m · 0.02 km²
Rocks & skerries
16
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
Figures
Comparative heights
- Iso-Värkki: 5 m
- Ouraluoto: 5 m
- Röökluppi: 5 m
- Iso Krääskrunni: 4 m
- Helsinkrunni: 4 m
- Rääkluppi: 4 m
- Kakkarkrunni: 3 m
- Hevosluoto: 2 m
- Pikku Värkki: 2 m
- Tolppakari: 2 m
- Jussinkari: 1 m
- Limppukari: 1 m
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Unnamed island | 0.21 km² |
| Unnamed island | 0.12 km² |
| Unnamed island | 0.1 km² |
| Unnamed island | 0.08 km² |
| Unnamed island | 0.07 km² |
| Unnamed island | 0.06 km² |
| Unnamed island | 0.05 km² |
| Unnamed island | 0.04 km² |
| Iso-Värkki | 0.04 km² |
| Ouraluoto | 0.04 km² |
| Iso Krääskrunni | 0.04 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Röökluppi | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Helsinkrunni | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Rääkluppi | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 1 ha |
| Unnamed island | 0.9 ha |
| Unnamed island | 0.9 ha |
| Unnamed island | 0.9 ha |
| Kakkarkrunni | 0.9 ha |
| Hevosluoto | 0.9 ha |
| Unnamed island | 0.9 ha |
| Unnamed island | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Pikku Värkki | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Tolppakari | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Jussinkari | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Limppukari | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Talus