Pacific OceanPalau
7°06′N 134°16′E
Ngercheu Islands
Also in the area
23
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
- Carp Island54 m · 1.1 km²
- Unnamed island30 m · 0.12 km²
- Unnamed island28 m · 0.1 km²
- Unnamed island22 m · 0.08 km²
- Unnamed island8 m · 0.3 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
Figures
Comparative heights
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Carp Island | 1.1 km² |
| Unnamed island | 0.12 km² |
| Unnamed island | 0.1 km² |
| Unnamed island | 0.08 km² |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata