China
21°38′N 112°07′E
Nanpeng Islands
南鹏列岛
Major islands
3
Minor islands
1
Unnamed island
- Area
- 0.15 km²
- High point
- 85 m
Islets
6
- Huzai48 m · 0.08 km²
- Unnamed island10 m · 0.6 ha
- Unnamed island5 m · 0.6 ha
- Unnamed island1 m · 0.6 ha
- Unnamed island2 m · 0.3 ha
- Unnamed island3 m · 0.2 ha
Rocks & skerries
23
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
Figures
Comparative heights
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Nanpeng | 1.6 km² |
| Dahuo | 0.86 km² |
| Erhuo | 0.61 km² |
| Unnamed island | 0.15 km² |
| Huzai | 0.08 km² |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Talus