Canada
52°58′N 132°21′W
Moresby Islets
Also in the area
35
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
- Hibben Island803 m · 32.5 km²
- Unnamed island88 m · 0.23 km²
- Unnamed island48 m · 0.12 km²
- Rogers Island78 m · 0.09 km²
- Unnamed island93 m · 0.09 km²
- Moresby Islets34 m · 0.05 km²
- Instructor Island5 m · 0.03 km²
- Unnamed island21 m · 0.02 km²
- Unnamed island17 m · 0.02 km²
- Unnamed island18 m · 0.02 km²
- Unnamed island7 m · 0.01 km²
- Unnamed island28 m · 0.01 km²
Figures
Comparative heights
- Hibben: 803 m
- Rogers: 78 m
- Moresby Islets: 34 m
- Instructor: 5 m
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Hibben Island | 32.5 km² |
| Unnamed island | 0.23 km² |
| Unnamed island | 0.12 km² |
| Rogers Island | 0.09 km² |
| Unnamed island | 0.09 km² |
| Moresby Islets | 0.05 km² |
| Instructor Island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata