Greece
37°03′N 25°21′E
Laros rocks
Also in the area
19
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
Figures
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Aspronisi | 0.01 km² |
| Parthenos | 0.8 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Laros | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata