Canada
52°06′N 131°09′W
Gordon Islands
Also in the area
56
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
- Gordon Islands53 m · 0.28 km²
- Unnamed island10 m · 0.03 km²
- Unnamed island13 m · 0.02 km²
- Unnamed island11 m · 0.01 km²
- Unnamed island4 m · 0.01 km²
- Unnamed island3 m · 0.6 ha
- Unnamed island18 m · 0.6 ha
- Unnamed island4 m · 0.5 ha
- Unnamed island2 m · 0.5 ha
- Unnamed island3 m · 0.4 ha
- Unnamed island2 m · 0.4 ha
- Unnamed island10 m · 0.4 ha
Figures
Comparative heights
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Gordon Islands | 0.28 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata