Sweden
57°33′N 11°53′E
Flackholmarna
Also in the area
190
Inside the group's outline but not confirmed as members by any source.
- Stora Amundö32 m · 0.84 km²
- Lilla Amundön23 m · 0.24 km²
- Stora Lövö18 m · 0.16 km²
- Saltkälen20 m · 0.1 km²
- Byggholmen20 m · 0.09 km²
- Ryggåsholmen21 m · 0.08 km²
- Stora Varholmen24 m · 0.08 km²
- Södra Småholmarna12 m · 0.08 km²
- Hästholmen8 m · 0.06 km²
- Yttre Flackholmen7 m · 0.05 km²
- Stora Torholmen16 m · 0.05 km²
- Aspholmen12 m · 0.04 km²
Figures
Comparative heights
- Stora Amundö: 32 m
- Stora Varholmen: 24 m
- Lilla Amundön: 23 m
- Ryggåsholmen: 21 m
- Saltkälen: 20 m
- Byggholmen: 20 m
- Stora Lövö: 18 m
- Stora Torholmen: 16 m
- Lilla Varholmen: 15 m
- Värsholmen: 14 m
- Björkholmen: 13 m
- Södra Småholmarna: 12 m
- Aspholmen: 12 m
- Stora Ryggen: 11 m
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| Stora Amundö | 0.84 km² |
| Lilla Amundön | 0.24 km² |
| Stora Lövö | 0.16 km² |
| Saltkälen | 0.1 km² |
| Byggholmen | 0.09 km² |
| Ryggåsholmen | 0.08 km² |
| Stora Varholmen | 0.08 km² |
| Södra Småholmarna | 0.08 km² |
| Hästholmen | 0.06 km² |
| Yttre Flackholmen | 0.05 km² |
| Stora Torholmen | 0.05 km² |
| Aspholmen | 0.04 km² |
| Rörholmen | 0.04 km² |
| Norra Flackholmen | 0.03 km² |
| Norra Småholmarna | 0.03 km² |
| Björkholmen | 0.03 km² |
| Lilla Lövö | 0.03 km² |
| Värsholmen | 0.03 km² |
| Södra Flackholmen | 0.03 km² |
| Kräcklingeholmen | 0.02 km² |
| Råbena | 0.02 km² |
| Stora Ryggen | 0.02 km² |
| Kokholmen | 0.02 km² |
| Stenskär | 0.02 km² |
| Skansen | 0.02 km² |
| Lilla Varholmen | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Norra Gråskär | 0.01 km² |
| Tärnskär | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Tunnskär | 0.01 km² |
| Lilla Ryggen | 0.8 ha |
| Korshamnsskären | 0.8 ha |
| Lilla Torholmen | 0.7 ha |
| Videskär | 0.7 ha |
| Gulaskär | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.6 ha |
| Sandskär | 0.5 ha |
| Kokholmen | 0.5 ha |
| Rödskär | 0.4 ha |
| Stenskär | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Gula skären | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Brådskär | 0.2 ha |
| Ryggeskäret | 0.2 ha |
| Säleskär | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Björkholmsskäret | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Gula skär | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Klöva både | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Lilla Videskär | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Killingholmen | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Wikidata