China
23°17′N 117°18′E
南澎列岛
Major islands
3
Minor islands
1
Unnamed island
- Area
- 0.13 km²
- High point
- 7 m
Islets
11
- Unnamed island15 m · 0.02 km²
- Unnamed island2 m · 0.8 ha
- Unnamed island0.4 ha
- Unnamed island0.4 ha
- Unnamed island0.3 ha
- Unnamed island0.3 ha
- Unnamed island0.2 ha
- Unnamed island0.2 ha
- Unnamed island0.1 ha
- Unnamed island0.1 ha
- Unnamed island0.1 ha
Rocks & skerries
36
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
Figures
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| 中澎岛 | 0.46 km² |
| 南澎岛 | 0.38 km² |
| Unnamed island | 0.14 km² |
| Unnamed island | 0.13 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.4 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.3 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Talus