China
27°40′N 120°57′E
大北列岛
Major islands
4
Minor islands
5
Islets
11
Rocks & skerries
7
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
- Unnamed island<0.1 ha
Also in the area
10
Figures
Comparative heights
To the same scale
Islands by area
km², log scale
| 北龙岛 | 2.8 km² |
| 凤凰山岛 | 0.97 km² |
| 齿头山岛 | 0.73 km² |
| 铜盘岛 | 0.55 km² |
| 长大山岛 | 0.53 km² |
| 上干山岛 | 0.4 km² |
| 大峙山 | 0.33 km² |
| 小叉山 | 0.29 km² |
| 冬瓜屿 | 0.25 km² |
| 王树段岛 | 0.2 km² |
| Unnamed island | 0.19 km² |
| Unnamed island | 0.12 km² |
| Unnamed island | 0.11 km² |
| Unnamed island | 0.09 km² |
| Unnamed island | 0.04 km² |
| Unnamed island | 0.03 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| 小冬瓜屿 | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.02 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| Unnamed island | 0.01 km² |
| 铁礁 | 0.8 ha |
| Unnamed island | 0.7 ha |
| Unnamed island | 0.5 ha |
| Unnamed island | 0.2 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | 0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
| Unnamed island | <0.1 ha |
Sources
Facts
- Geometry, areas and high points: OpenStreetMap contributors (ODbL), Copernicus GLO-30, via Talus.
- Talus